API 5L GR.B EFW Pipe
We offer Carbon Steel API 5L EFW Pipe Pipes in various specifications.
| Chemical Properties | |||||||||
| Carbon | Silicon | Manganese | Phosphorous | Sulphur | Molybdenum | Nickel | Chromium | Copper | Others |
| 0.24 | – | 1.3 | 0.025 | 0.015 | – | – | – | – | – |
| Mechanical Properties | |||||||||
| Yield Strength | Tensile Strength | Elongation A5 min | |||||||
| MPa min | ksi min | MPa min | MPa min | ksi min | Percentage | ||||
| 414-758 | – | – | – | ||||||
| Equivalent Designation | |||||
| DIN | EN | BS | NFA | ASTM | ASME |
| – | – | – | – | – | – |







